Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Björn - 6 oktober 2008 19:15

0-1 till GAIS i fjärde minuten

och 1-0 till MFF samt utvisning för Örebro i 11e min.

Av Björn - 6 oktober 2008 17:57

Tyvärr ett mål ifrån vinst igår, oavgjort för Kalmar så hade vi haft den.


326 kr insats idag. Reducerat från drygt 2000 rader i ramen.


     Göteborg-Hammarby   Malmö FF-Örebro    Norrk.-GAIS   

RAM  0-2         0-2                 0-3           0-3        0-3     0-3


Vi skall ha minst ett av följande resultat: 1-1, 2-1, 2,0, 1-2.

Minst en max två oavgjorda.

Ej 3-3

Minst en match med 3 mål eller mer

minst en match med två mål eller färre.

Minst 5 mål. minst två för hemmalag och två för bortalag.

Minst en NOLLA

Minst en ETTA

Rader som gav under 600 kr i utdelning vid inlämning bortplockade.

se därför enkelraderna: Tycker det är dags för en vinst nu.


Enkelrader:

  • 0-0, 0-2, 2-1
  • 0-0, 0-3, 2-1
  • 0-0, 1-1, 1-2
  • 0-0, 1-1, 1-3
  • 0-0, 1-1, 2-1
  • 0-0, 1-1, 2-3
  • 0-0, 1-1, 3-1
  • 0-0, 1-1, 3-2
  • 0-0, 1-2, 1-1
  • 0-0, 1-2, 1-2
  • 0-0, 1-2, 1-3
  • 0-0, 1-2, 2-0
  • 0-0, 1-2, 2-1
  • 0-0, 1-2, 2-2
  • 0-0, 1-2, 2-3
  • 0-0, 1-2, 3-0
  • 0-0, 1-2, 3-1
  • 0-0, 1-2, 3-2
  • 0-0, 1-3, 1-1
  • 0-0, 1-3, 1-2
  • 0-0, 1-3, 2-0
  • 0-0, 1-3, 2-1
  • 0-0, 2-0, 1-2
  • 0-0, 2-0, 1-3
  • 0-0, 2-1, 0-2
  • 0-0, 2-1, 0-3
  • 0-0, 2-1, 1-1
  • 0-0, 2-1, 1-2
  • 0-0, 2-1, 1-3
  • 0-0, 2-1, 2-1
  • 0-0, 2-1, 2-2
  • 0-0, 2-1, 2-3
  • 0-0, 2-1, 3-1
  • 0-0, 2-1, 3-2
  • 0-0, 2-2, 1-2
  • 0-0, 2-2, 2-1
  • 0-0, 2-3, 1-1
  • 0-0, 2-3, 1-2
  • 0-0, 2-3, 2-1
  • 0-0, 3-0, 1-2
  • 0-0, 3-1, 1-1
  • 0-0, 3-1, 1-2
  • 0-0, 3-1, 2-1
  • 0-0, 3-2, 1-1
  • 0-0, 3-2, 1-2
  • 0-0, 3-2, 2-1
  • 0-1, 1-1, 2-2
  • 0-1, 1-1, 2-3
  • 0-1, 1-1, 3-0
  • 0-1, 1-1, 3-2
  • 0-1, 1-2, 2-2
  • 0-1, 2-0, 2-2
  • 0-1, 2-1, 2-2
  • 0-1, 2-2, 1-1
  • 0-1, 2-2, 1-2
  • 0-1, 2-2, 2-0
  • 0-1, 2-2, 2-1
  • 0-1, 2-3, 1-1
  • 0-1, 3-0, 1-1
  • 0-1, 3-2, 1-1
  • 0-2, 0-0, 2-1
  • 0-2, 1-1, 1-2
  • 0-2, 1-1, 1-3
  • 0-2, 1-1, 2-1
  • 0-2, 1-1, 2-2
  • 0-2, 1-1, 2-3
  • 0-2, 1-1, 3-0
  • 0-2, 1-1, 3-1
  • 0-2, 1-1, 3-2
  • 0-2, 1-2, 1-1
  • 0-2, 1-2, 2-2
  • 0-2, 1-3, 1-1
  • 0-2, 2-1, 0-0
  • 0-2, 2-1, 1-1
  • 0-2, 2-1, 2-2
  • 0-2, 2-2, 1-1
  • 0-2, 2-2, 1-2
  • 0-2, 2-2, 2-1
  • 0-2, 2-3, 1-1
  • 0-2, 3-0, 1-1
  • 0-2, 3-1, 1-1
  • 0-2, 3-2, 1-1
  • 1-0, 0-3, 1-1
  • 1-0, 1-1, 0-3
  • 1-0, 1-1, 2-2
  • 1-0, 1-1, 2-3
  • 1-0, 1-1, 3-2
  • 1-0, 1-2, 2-2
  • 1-0, 2-0, 2-2
  • 1-0, 2-1, 2-2
  • 1-0, 2-2, 1-1
  • 1-0, 2-2, 1-2
  • 1-0, 2-2, 2-0
  • 1-0, 2-2, 2-1
  • 1-0, 2-3, 1-1
  • 1-0, 3-2, 1-1
  • 1-1, 0-0, 1-2
  • 1-1, 0-0, 1-3
  • 1-1, 0-0, 2-1
  • 1-1, 0-0, 2-3
  • 1-1, 0-0, 3-1
  • 1-1, 0-0, 3-2
  • 1-1, 0-1, 2-2
  • 1-1, 0-1, 2-3
  • 1-1, 0-1, 3-0
  • 1-1, 0-1, 3-2
  • 1-1, 0-2, 1-2
  • 1-1, 0-2, 1-3
  • 1-1, 0-2, 2-1
  • 1-1, 0-2, 2-2
  • 1-1, 0-2, 2-3
  • 1-1, 0-2, 3-0
  • 1-1, 0-2, 3-1
  • 1-1, 0-2, 3-2
  • 1-1, 0-3, 1-0
  • 1-1, 0-3, 1-2
  • 1-1, 0-3, 1-3
  • 1-1, 0-3, 2-0
  • 1-1, 0-3, 2-1
  • 1-1, 0-3, 2-2
  • 1-1, 0-3, 2-3
  • 1-1, 0-3, 3-0
  • 1-1, 0-3, 3-1
  • 1-1, 0-3, 3-2
  • 1-1, 1-0, 0-3
  • 1-1, 1-0, 2-2
  • 1-1, 1-0, 2-3
  • 1-1, 1-0, 3-2
  • 1-1, 1-2, 0-0
  • 1-1, 1-2, 0-2
  • 1-1, 1-2, 0-3
  • 1-1, 1-2, 2-0
  • 1-1, 1-2, 3-0
  • 1-1, 1-3, 0-0
  • 1-1, 1-3, 0-2
  • 1-1, 1-3, 0-3
  • 1-1, 1-3, 2-0
  • 1-1, 1-3, 3-0
  • 1-1, 2-0, 0-3
  • 1-1, 2-0, 1-2
  • 1-1, 2-0, 1-3
  • 1-1, 2-0, 2-1
  • 1-1, 2-0, 2-2
  • 1-1, 2-0, 2-3
  • 1-1, 2-0, 3-1
  • 1-1, 2-0, 3-2
  • 1-1, 2-1, 0-0
  • 1-1, 2-1, 0-2
  • 1-1, 2-1, 0-3
  • 1-1, 2-1, 2-0
  • 1-1, 2-1, 3-0
  • 1-1, 2-2, 0-1
  • 1-1, 2-2, 0-2
  • 1-1, 2-2, 0-3
  • 1-1, 2-2, 1-0
  • 1-1, 2-2, 2-0
  • 1-1, 2-2, 3-0
  • 1-1, 2-3, 0-0
  • 1-1, 2-3, 0-1
  • 1-1, 2-3, 0-2
  • 1-1, 2-3, 0-3
  • 1-1, 2-3, 1-0
  • 1-1, 2-3, 2-0
  • 1-1, 2-3, 3-0
  • 1-1, 3-0, 0-1
  • 1-1, 3-0, 0-2
  • 1-1, 3-0, 0-3
  • 1-1, 3-0, 1-2
  • 1-1, 3-0, 1-3
  • 1-1, 3-0, 2-1
  • 1-1, 3-0, 2-2
  • 1-1, 3-0, 2-3
  • 1-1, 3-0, 3-1
  • 1-1, 3-0, 3-2
  • 1-1, 3-1, 0-0
  • 1-1, 3-1, 0-2
  • 1-1, 3-1, 0-3
  • 1-1, 3-1, 2-0
  • 1-1, 3-1, 3-0
  • 1-1, 3-2, 0-0
  • 1-1, 3-2, 0-1
  • 1-1, 3-2, 0-2
  • 1-1, 3-2, 0-3
  • 1-1, 3-2, 1-0
  • 1-1, 3-2, 2-0
  • 1-1, 3-2, 3-0
  • 1-2, 0-0, 1-1
  • 1-2, 0-0, 1-2
  • 1-2, 0-0, 1-3
  • 1-2, 0-0, 2-0
  • 1-2, 0-0, 2-1
  • 1-2, 0-0, 2-2
  • 1-2, 0-0, 2-3
  • 1-2, 0-0, 3-0
  • 1-2, 0-0, 3-1
  • 1-2, 0-0, 3-2
  • 1-2, 0-1, 2-2
  • 1-2, 0-2, 1-1
  • 1-2, 0-2, 2-2
  • 1-2, 0-3, 1-1
  • 1-2, 1-0, 2-2
  • 1-2, 1-1, 0-0
  • 1-2, 1-1, 0-2
  • 1-2, 1-1, 0-3
  • 1-2, 1-1, 2-0
  • 1-2, 1-1, 3-0
  • 1-2, 1-2, 0-0
  • 1-2, 1-3, 0-0
  • 1-2, 2-0, 0-0
  • 1-2, 2-0, 1-1
  • 1-2, 2-0, 2-2
  • 1-2, 2-1, 0-0
  • 1-2, 2-2, 0-0
  • 1-2, 2-2, 0-1
  • 1-2, 2-2, 0-2
  • 1-2, 2-2, 1-0
  • 1-2, 2-2, 2-0
  • 1-2, 2-3, 0-0
  • 1-2, 3-0, 0-0
  • 1-2, 3-0, 1-1
  • 1-2, 3-1, 0-0
  • 1-2, 3-2, 0-0
  • 2-0, 0-0, 1-2
  • 2-0, 0-0, 1-3
  • 2-0, 0-1, 2-2
  • 2-0, 0-3, 1-1
  • 2-0, 1-0, 2-2
  • 2-0, 1-1, 0-3
  • 2-0, 1-1, 1-2
  • 2-0, 1-1, 1-3
  • 2-0, 1-1, 2-2
  • 2-0, 1-1, 2-3
  • 2-0, 1-1, 3-1
  • 2-0, 1-1, 3-2
  • 2-0, 1-2, 0-0
  • 2-0, 1-2, 1-1
  • 2-0, 1-2, 2-2
  • 2-0, 1-3, 0-0
  • 2-0, 1-3, 1-1
  • 2-0, 1-3, 2-2
  • 2-0, 2-1, 2-2
  • 2-0, 2-2, 0-1
  • 2-0, 2-2, 1-0
  • 2-0, 2-2, 1-1
  • 2-0, 2-2, 1-2
  • 2-0, 2-2, 1-3
  • 2-0, 2-2, 2-1
  • 2-0, 2-2, 3-1
  • 2-0, 2-3, 1-1
  • 2-0, 3-1, 1-1
  • 2-0, 3-1, 2-2
  • 2-0, 3-2, 1-1
  • 2-1, 0-0, 0-2
  • 2-1, 0-0, 0-3
  • 2-1, 0-0, 1-1
  • 2-1, 0-0, 1-2
  • 2-1, 0-0, 1-3
  • 2-1, 0-0, 2-1
  • 2-1, 0-0, 2-2
  • 2-1, 0-0, 2-3
  • 2-1, 0-0, 3-1
  • 2-1, 0-0, 3-2
  • 2-1, 0-1, 2-2
  • 2-1, 0-2, 0-0
  • 2-1, 0-2, 1-1
  • 2-1, 0-2, 2-2
  • 2-1, 0-3, 0-0
  • 2-1, 0-3, 1-1
  • 2-1, 1-0, 2-2
  • 2-1, 1-1, 0-0
  • 2-1, 1-1, 0-2
  • 2-1, 1-1, 0-3
  • 2-1, 1-1, 3-0
  • 2-1, 1-2, 0-0
  • 2-1, 1-3, 0-0
  • 2-1, 2-0, 2-2
  • 2-1, 2-1, 0-0
  • 2-1, 2-2, 0-0
  • 2-1, 2-2, 0-1
  • 2-1, 2-2, 0-2
  • 2-1, 2-2, 1-0
  • 2-1, 2-2, 2-0
  • 2-1, 2-3, 0-0
  • 2-1, 3-0, 1-1
  • 2-1, 3-1, 0-0
  • 2-1, 3-2, 0-0
  • 2-2, 0-0, 1-2
  • 2-2, 0-0, 2-1
  • 2-2, 0-1, 1-1
  • 2-2, 0-1, 1-2
  • 2-2, 0-1, 2-0
  • 2-2, 0-1, 2-1
  • 2-2, 0-2, 1-1
  • 2-2, 0-2, 1-2
  • 2-2, 0-2, 2-1
  • 2-2, 0-3, 1-1
  • 2-2, 1-0, 1-1
  • 2-2, 1-0, 1-2
  • 2-2, 1-0, 2-0
  • 2-2, 1-0, 2-1
  • 2-2, 1-1, 0-1
  • 2-2, 1-1, 0-2
  • 2-2, 1-1, 0-3
  • 2-2, 1-1, 1-0
  • 2-2, 1-1, 2-0
  • 2-2, 1-1, 3-0
  • 2-2, 1-2, 0-0
  • 2-2, 1-2, 0-1
  • 2-2, 1-2, 0-2
  • 2-2, 1-2, 1-0
  • 2-2, 1-2, 2-0
  • 2-2, 1-3, 2-0
  • 2-2, 2-0, 0-1
  • 2-2, 2-0, 1-0
  • 2-2, 2-0, 1-1
  • 2-2, 2-0, 1-2
  • 2-2, 2-0, 1-3
  • 2-2, 2-0, 2-1
  • 2-2, 2-0, 3-1
  • 2-2, 2-1, 0-0
  • 2-2, 2-1, 0-1
  • 2-2, 2-1, 0-2
  • 2-2, 2-1, 1-0
  • 2-2, 2-1, 2-0
  • 2-2, 3-0, 1-1
  • 2-2, 3-1, 2-0
  • Av Björn - 4 oktober 2008 23:59

    194 rader/kronor


    Dif 1-4
    Gif S. 0-2

    HBK 1-3

    AIK 1-2

    Tre 0-2

    Kal 1-4 


    Enkelrader

        1.   1-0    1-1    0-3
        2.   1-0    1-1    0-4
        3.   1-0    1-1    2-2
        4.   1-0    1-1    2-3
        5.   1-0    1-1    2-4
        6.   1-0    1-2    1-3
        7.   1-0    1-2    1-4
        8.   1-0    2-1    1-3
        9.   1-0    2-1    1-4
       10.   1-0    2-1    2-2
       11.   1-0    2-1    2-3
       12.   1-0    2-1    2-4
       13.   1-0    2-2    1-3
       14.   1-0    2-2    1-4
       15.   1-0    3-1    0-2
       16.   1-0    3-1    0-3
       17.   1-0    3-1    1-2
       18.   1-0    3-1    1-3
       19.   1-0    3-1    1-4
       20.   1-0    3-2    1-2
       21.   1-1    1-2    0-3
       22.   1-1    1-2    0-4
       23.   1-1    2-1    0-3
       24.   1-1    2-1    0-4
       25.   1-1    2-1    2-3
       26.   1-1    2-1    2-4
       27.   1-1    2-2    0-2
       28.   1-1    2-2    0-3
       29.   1-1    2-2    1-3
       30.   1-1    2-2    1-4
       31.   1-1    3-1    0-2
       32.   1-1    3-1    0-3
       33.   1-1    3-2    0-2
       34.   1-1    3-2    1-2
       35.   2-0    1-1    0-3
       36.   2-0    1-1    0-4
       37.   2-0    1-1    1-4
       38.   2-0    1-1    2-2
       39.   2-0    1-1    2-3
       40.   2-0    1-1    2-4
       41.   2-0    1-2    1-3
       42.   2-0    1-2    1-4
       43.   2-0    2-1    0-3
       44.   2-0    2-1    0-4
       45.   2-0    2-1    1-3
       46.   2-0    2-1    1-4
       47.   2-0    2-1    2-3
       48.   2-0    2-1    2-4
       49.   2-0    2-2    1-1
       50.   2-0    2-2    1-3
       51.   2-0    2-2    1-4
       52.   2-0    3-1    0-1
       53.   2-0    3-1    0-2
       54.   2-0    3-1    0-3
       55.   2-0    3-1    0-4
       56.   2-0    3-1    1-1
       57.   2-0    3-1    1-2
       58.   2-0    3-1    1-3
       59.   2-0    3-1    1-4
       60.   2-0    3-1    2-2
       61.   2-0    3-2    1-1
       62.   2-0    3-2    1-2
       63.   2-1    1-1    0-3
       64.   2-1    1-1    0-4
       65.   2-1    1-1    2-3
       66.   2-1    1-1    2-4
       67.   2-1    1-2    0-1
       68.   2-1    1-2    0-3
       69.   2-1    1-2    0-4
       70.   2-1    1-2    1-3
       71.   2-1    1-2    1-4
       72.   2-1    2-1    0-3
       73.   2-1    2-1    0-4
       74.   2-1    2-1    2-3
       75.   2-1    2-1    2-4
       76.   2-1    2-2    0-1
       77.   2-1    2-2    0-3
       78.   2-1    2-2    0-4
       79.   2-1    2-2    1-3
       80.   2-1    2-2    1-4
       81.   2-1    3-1    0-1
       82.   2-1    3-1    0-2
       83.   2-1    3-1    0-3
       84.   2-1    3-1    0-4
       85.   2-1    3-1    2-2
       86.   2-1    3-2    0-1
       87.   2-1    3-2    0-2
       88.   2-1    3-2    1-1
       89.   2-1    3-2    1-2
       90.   2-2    1-1    0-1
       91.   2-2    1-1    0-2
       92.   2-2    1-1    0-3
       93.   2-2    1-1    0-4
       94.   2-2    1-1    1-3
       95.   2-2    1-1    1-4
       96.   2-2    2-1    0-1
       97.   2-2    2-1    0-3
       98.   2-2    2-1    0-4
       99.   2-2    2-1    1-3
      100.   2-2    2-1    1-4
      101.   2-2    3-1    0-2
      102.   2-2    3-1    1-2
      103.   3-0    1-1    0-1
      104.   3-0    1-1    0-2
      105.   3-0    1-1    0-3
      106.   3-0    1-1    0-4
      107.   3-0    1-1    1-2
      108.   3-0    1-1    1-3
      109.   3-0    1-1    1-4
      110.   3-0    1-1    2-2
      111.   3-0    1-2    1-1
      112.   3-0    1-2    1-2
      113.   3-0    2-1    0-2
      114.   3-0    2-1    0-3
      115.   3-0    2-1    0-4
      116.   3-0    2-1    1-1
      117.   3-0    2-1    1-2
      118.   3-0    2-1    1-3
      119.   3-0    2-1    1-4
      120.   3-0    2-1    2-2
      121.   3-0    2-2    1-1
      122.   3-0    2-2    1-2
      123.   3-0    3-1    0-1
      124.   3-0    3-1    0-2
      125.   3-0    3-1    1-1
      126.   3-0    3-1    1-2
      127.   3-1    1-1    0-2
      128.   3-1    1-1    0-3
      129.   3-1    1-1    0-4
      130.   3-1    1-1    2-2
      131.   3-1    1-2    0-1
      132.   3-1    1-2    0-2
      133.   3-1    1-2    1-2
      134.   3-1    2-1    0-1
      135.   3-1    2-1    0-2
      136.   3-1    2-1    0-3
      137.   3-1    2-1    0-4
      138.   3-1    2-1    2-2
      139.   3-1    2-2    0-1
      140.   3-1    2-2    0-2
      141.   3-1    2-2    1-1
      142.   3-1    2-2    1-2
      143.   3-1    3-1    0-1
      144.   3-1    3-1    0-2
      145.   3-2    1-1    0-1
      146.   3-2    1-1    0-2
      147.   3-2    1-1    1-2
      148.   3-2    2-1    0-1
      149.   3-2    2-1    0-2
      150.   3-2    2-1    1-1
      151.   3-2    2-1    1-2
      152.   4-0    1-1    0-1
      153.   4-0    1-1    0-2
      154.   4-0    1-1    0-3
      155.   4-0    1-1    0-4
      156.   4-0    1-1    1-2
      157.   4-0    1-1    1-3
      158.   4-0    1-1    1-4
      159.   4-0    1-1    2-2
      160.   4-0    1-2    1-1
      161.   4-0    1-2    1-2
      162.   4-0    2-1    0-2
      163.   4-0    2-1    0-3
      164.   4-0    2-1    0-4
      165.   4-0    2-1    1-1
      166.   4-0    2-1    1-2
      167.   4-0    2-1    1-3
      168.   4-0    2-1    1-4
      169.   4-0    2-1    2-2
      170.   4-0    2-2    1-2
      171.   4-0    3-1    0-2
      172.   4-0    3-1    1-2
      173.   4-1    1-1    0-2
      174.   4-1    1-1    0-3
      175.   4-1    1-1    0-4
      176.   4-1    1-1    2-2
      177.   4-1    1-2    0-1
      178.   4-1    1-2    0-2
      179.   4-1    1-2    1-2
      180.   4-1    2-1    0-1
      181.   4-1    2-1    0-2
      182.   4-1    2-1    0-3
      183.   4-1    2-1    0-4
      184.   4-1    2-1    2-2
      185.   4-1    2-2    0-2
      186.   4-1    2-2    1-2
      187.   4-1    3-1    0-2
      188.   4-2    1-1    0-1
      189.   4-2    1-1    0-2
      190.   4-2    1-1    1-2
      191.   4-2    2-1    0-1
      192.   4-2    2-1    0-2
      193.   4-2    2-1    1-1
      194.   4-2    2-1    1-2

    Av Björn - 4 oktober 2008 15:11

    Efter tre dagars engelskatalande och internationell konferens på högskolan blir det nu skönt följa lite svensk sportradio och förhoppningsvis sätta vår andra vinst. 2916 rader är nedreducerade till en kostnad av 525 kr.


    Ram Gefle-Ljungs, HIF - Elfsb, Sund-Ars,  Wigan-Middlesb

           0-2       0-2      1-3   0-2       0      2-5     1-3     0-2

    U-tips    1x                1x                  2              1x


    Krav:

    • Minst 3 U-tips          
    • 1-3 hemmasegrar
    • 1-2 oavgjorda
    • 1-2 bortasegrar
    • ingen noll-noll match
    • 7-16 mål
    • minst 2 hemmamål
    • minst två matcher måste ha lika många  mål (tex 3 mål)
    • max 3 av 4 matcher får ha samma avvikelse (tex två måls skillnad)
    • en match måste sluta; 2-0, 2-1 eller 1-1 för hemmalaget
    • 1-4 lag måste göra ETT mål
    • max 3 lag får göra 0 mål (ej både gefle och Ljungsk)
    • två lag eller fler måste hamna på ETT eller TVÅ mål
    • minst ett lag måste hamna på TVÅ eller TRE MÅL
    • Minst ett lag måste göra 3 mål eller fler (i praktiken HIF, ARS eller WIGAN)

    Nu tror jag jag fick med allt.


    Lycka till!

    Av Björn - 28 september 2008 15:02

    Blev ett spel idag också på allsvenskan.

    1003 rader enkronas. reducerat från 5832 rader

             AIK-Gefle, GAIS-HBK, KFF-ELFS,   Ljungsk-DIF

    RAM: 1-3  0-2      0-2    0-2   0-3   0-2       0-2       1-3

    U-tips     1                   x             1x                 x2            

    Krav:

    • Minst två u-tips
    • Max en noll-noll match
    • Minst ett lag på noll mål
    • Minst ett lag på ett mål
    • Minst ett lag på 2 mål
    • Max ett lag på 3 mål
    • Minst 3 lag skall göra lika många mål (tex tre lag på ett mål eller tre lag på två mål).
    • Samma målskillnad i två matcher. Dvs minst två lag spelar oasvgjort, skiljer sig ett mål, två mål eller 3mål.
    • Totalt 8-13 mål
    • 3-9 mål för hemmalagen
    • 2-6 mål för bortalagen
    • 1-3 hemmavinster
    • 1-2 oavgjorda
    • 0-2 borstasegrar
    • Ej seger för gefle
    • Minst en match skall sluta: 1-1, 2-1 eller 1-2

    Puh många villkor för att ha råd.

    Av Björn - 27 september 2008 17:59

    Så brände vi ramen på Hammarby som var oförmögna att få in bollen.

    Ett mål för Hammarby och ett för någon av chelsea, man U eller A.villa hade räckt för att vara "inne på våra rader".

    I efterhand skulle man ju haft den nollan och inte trott på många mål på "favoriterna". Samtidigt att dela de 1900 som det ger på oddset på 14 personer är ju inte vad vi är ute efter. Med våra rader finns där ändå kombinationer som ger flera hundra tusen.


    Nåväl vi tar vår revanch nu på andra halvan av 10-veckorsperioden.

    Glöm nu inte betala in andra halvan innan ni lägger pengarna på vin, kvinnor och sång. Vi siktar självklart på att komma tillbaka när vi slickat såren och ta hem juldegen innan hjulen står ivägen för dörren.

    MVH

    Björn

    Av Björn - 27 september 2008 17:42

    1-0, 2-1, 2-0, 0-3

    dvs vi behöver fler mål och Hammarby måste göra mål

    Av Björn - 27 september 2008 16:45

    Ser hyfsat ut men United måste vakna!

    2-1 villa

    och 0-1 Chelsea


    gärna mera mål!

    Ovido - Quiz & Flashcards