Alla inlägg den 26 september 2008
Nu 1-4 i början på andra halvlek.
Tyvärr ingen vinst till oss och kanske inte till någon i Sverige.
Imorgon så jä-#ar
Men kanske för många åt fel håll
Köln-Schalke (1-0) halvlek
Southend-Leyton O. 2-0 35 min
Tranmere-Colchester 1-2 35 min
inga fler mål för Köln eller Colchester tack.
Jobbar på Lördagens bomb
System 1 samma system som två men minst ett D-resultat samt minst två mål för schalke. insats 193 kr.
System 2 nedan. Kostnad 289 kr, enkronas reducerat från 1152 rader
Match A. Köln-Schalke B: Southend-Leyton O. C: Tranmere-Colchester
Ram: 0-1 1-4 0-3 0-3 1-3 0-2
A 1 2 1 1 1 1
B - 1 2 2 2 2
C 0 - 0 0 - 0
D - 3-4 3 3 3 -
Krav A: 1-4
Krav B: 0-3
Krav C: 0-3
Krav D: 0-2
5-14 mål, 1-2 oavgjorda. mm,
många villkor -så se enkelrader
1. 0-1 0-1 2-2
2. 0-1 0-2 1-1
3. 0-1 0-3 1-1
4. 0-1 1-0 2-2
5. 0-1 1-1 1-2
6. 0-1 1-1 2-2
7. 0-1 1-1 3-0
8. 0-1 1-1 3-1
9. 0-1 1-1 3-2
10. 0-1 1-2 1-1
11. 0-1 1-3 1-1
12. 0-1 1-3 2-2
13. 0-1 2-0 1-1
14. 0-1 2-2 1-0
15. 0-1 2-2 1-1
16. 0-1 2-2 3-1
17. 0-1 2-3 1-1
18. 0-1 3-0 1-1
19. 0-1 3-1 1-1
20. 0-1 3-1 2-2
21. 0-1 3-2 1-1
22. 0-1 3-3 1-1
23. 0-1 3-3 2-1
24. 0-2 0-0 2-1
25. 0-2 0-0 2-2
26. 0-2 0-1 1-1
27. 0-2 0-1 2-2
28. 0-2 0-2 1-1
29. 0-2 0-2 2-2
30. 0-2 0-3 1-1
31. 0-2 0-3 2-2
32. 0-2 1-0 1-1
33. 0-2 1-0 2-2
34. 0-2 1-1 1-2
35. 0-2 1-1 2-2
36. 0-2 1-1 3-0
37. 0-2 1-1 3-1
38. 0-2 1-1 3-2
39. 0-2 1-2 1-1
40. 0-2 1-2 2-2
41. 0-2 1-3 1-1
42. 0-2 1-3 2-2
43. 0-2 2-0 1-1
44. 0-2 2-0 2-2
45. 0-2 2-1 2-2
46. 0-2 2-2 1-0
47. 0-2 2-2 1-1
48. 0-2 2-2 1-2
49. 0-2 2-2 2-0
50. 0-2 2-2 2-1
51. 0-2 2-2 3-0
52. 0-2 2-2 3-1
53. 0-2 2-2 3-2
54. 0-2 2-3 1-1
55. 0-2 2-3 2-2
56. 0-2 3-0 1-1
57. 0-2 3-0 2-2
58. 0-2 3-1 1-1
59. 0-2 3-1 2-2
60. 0-2 3-2 1-1
61. 0-2 3-2 2-2
62. 0-2 3-3 1-1
63. 0-2 3-3 2-1
64. 0-2 3-3 2-2
65. 0-3 0-0 1-1
66. 0-3 0-0 2-1
67. 0-3 0-1 1-1
68. 0-3 0-1 2-2
69. 0-3 0-2 1-1
70. 0-3 0-3 1-1
71. 0-3 1-0 1-1
72. 0-3 1-0 2-2
73. 0-3 1-1 1-0
74. 0-3 1-1 1-1
75. 0-3 1-1 1-2
76. 0-3 1-1 2-0
77. 0-3 1-1 2-1
78. 0-3 1-1 2-2
79. 0-3 1-1 3-0
80. 0-3 1-1 3-1
81. 0-3 1-1 3-2
82. 0-3 1-2 1-1
83. 0-3 1-2 2-2
84. 0-3 1-3 1-1
85. 0-3 1-3 2-2
86. 0-3 2-0 1-1
87. 0-3 2-1 1-1
88. 0-3 2-1 2-2
89. 0-3 2-2 1-0
90. 0-3 2-2 1-1
91. 0-3 2-2 1-2
92. 0-3 2-2 2-1
93. 0-3 2-2 3-1
94. 0-3 2-3 1-1
95. 0-3 3-0 1-1
96. 0-3 3-1 1-1
97. 0-3 3-1 2-2
98. 0-3 3-2 1-1
99. 0-4 0-0 1-1
100. 0-4 0-0 2-1
101. 0-4 0-1 1-1
102. 0-4 0-1 2-2
103. 0-4 0-2 1-1
104. 0-4 0-3 1-1
105. 0-4 1-0 1-1
106. 0-4 1-0 2-2
107. 0-4 1-1 1-0
108. 0-4 1-1 1-1
109. 0-4 1-1 1-2
110. 0-4 1-1 2-0
111. 0-4 1-1 2-1
112. 0-4 1-1 2-2
113. 0-4 1-1 3-0
114. 0-4 1-1 3-1
115. 0-4 1-1 3-2
116. 0-4 1-2 1-1
117. 0-4 1-2 2-2
118. 0-4 1-3 1-1
119. 0-4 1-3 2-2
120. 0-4 2-0 1-1
121. 0-4 2-1 1-1
122. 0-4 2-1 2-2
123. 0-4 2-2 1-0
124. 0-4 2-2 1-1
125. 0-4 2-2 1-2
126. 0-4 2-2 2-1
127. 0-4 2-2 3-1
128. 0-4 2-3 1-1
129. 0-4 3-0 1-1
130. 0-4 3-1 1-1
131. 0-4 3-1 2-2
132. 0-4 3-2 1-1
133. 1-1 0-0 2-1
134. 1-1 0-1 1-1
135. 1-1 0-1 2-1
136. 1-1 0-1 2-2
137. 1-1 0-2 1-1
138. 1-1 0-2 2-1
139. 1-1 0-3 1-1
140. 1-1 0-3 2-1
141. 1-1 0-3 2-2
142. 1-1 1-0 2-2
143. 1-1 1-1 1-2
144. 1-1 1-1 3-0
145. 1-1 1-1 3-1
146. 1-1 1-1 3-2
147. 1-1 1-2 1-1
148. 1-1 1-2 2-1
149. 1-1 1-3 1-1
150. 1-1 1-3 2-1
151. 1-1 1-3 2-2
152. 1-1 2-1 1-2
153. 1-1 2-1 3-0
154. 1-1 2-1 3-1
155. 1-1 2-1 3-2
156. 1-1 2-2 1-0
157. 1-1 2-2 3-0
158. 1-1 2-2 3-1
159. 1-1 2-3 1-1
160. 1-1 2-3 2-1
161. 1-1 3-0 1-1
162. 1-1 3-0 2-1
163. 1-1 3-0 2-2
164. 1-1 3-1 1-1
165. 1-1 3-1 2-1
166. 1-1 3-1 2-2
167. 1-1 3-2 1-1
168. 1-1 3-2 2-1
169. 1-1 3-3 2-1
170. 1-2 0-0 1-1
171. 1-2 0-0 2-1
172. 1-2 0-0 2-2
173. 1-2 0-1 2-2
174. 1-2 0-2 1-1
175. 1-2 0-2 2-2
176. 1-2 0-3 1-1
177. 1-2 0-3 2-2
178. 1-2 1-0 2-2
179. 1-2 1-1 2-2
180. 1-2 1-1 3-0
181. 1-2 1-1 3-2
182. 1-2 1-2 2-2
183. 1-2 1-3 2-2
184. 1-2 2-0 2-2
185. 1-2 2-1 2-2
186. 1-2 2-2 1-0
187. 1-2 2-2 1-1
188. 1-2 2-2 1-2
189. 1-2 2-2 2-0
190. 1-2 2-2 2-1
191. 1-2 2-2 3-0
192. 1-2 2-2 3-1
193. 1-2 2-2 3-2
194. 1-2 2-3 1-1
195. 1-2 2-3 2-2
196. 1-2 3-0 1-1
197. 1-2 3-0 2-2
198. 1-2 3-1 2-2
199. 1-2 3-2 1-1
200. 1-2 3-2 2-2
201. 1-2 3-3 1-1
202. 1-2 3-3 2-1
203. 1-2 3-3 2-2
204. 1-3 0-0 1-1
205. 1-3 0-0 2-1
206. 1-3 0-0 2-2
207. 1-3 0-1 1-1
208. 1-3 0-1 2-2
209. 1-3 0-2 1-1
210. 1-3 0-2 2-2
211. 1-3 0-3 1-1
212. 1-3 0-3 2-2
213. 1-3 1-0 1-1
214. 1-3 1-0 2-2
215. 1-3 1-1 1-0
216. 1-3 1-1 1-2
217. 1-3 1-1 2-0
218. 1-3 1-1 2-1
219. 1-3 1-1 2-2
220. 1-3 1-1 3-0
221. 1-3 1-1 3-1
222. 1-3 1-1 3-2
223. 1-3 1-2 1-1
224. 1-3 1-2 2-2
225. 1-3 1-3 1-1
226. 1-3 1-3 2-2
227. 1-3 2-0 1-1
228. 1-3 2-0 2-2
229. 1-3 2-1 1-1
230. 1-3 2-1 2-2
231. 1-3 2-2 1-0
232. 1-3 2-2 1-1
233. 1-3 2-2 1-2
234. 1-3 2-2 2-0
235. 1-3 2-2 2-1
236. 1-3 2-2 3-0
237. 1-3 2-2 3-1
238. 1-3 2-2 3-2
239. 1-3 2-3 1-1
240. 1-3 2-3 2-2
241. 1-3 3-0 1-1
242. 1-3 3-0 2-2
243. 1-3 3-1 1-1
244. 1-3 3-1 2-2
245. 1-3 3-2 1-1
246. 1-3 3-2 2-2
247. 1-4 0-0 1-1
248. 1-4 0-0 2-1
249. 1-4 0-0 2-2
250. 1-4 0-1 1-1
251. 1-4 0-1 2-2
252. 1-4 0-2 1-1
253. 1-4 0-2 2-2
254. 1-4 0-3 1-1
255. 1-4 0-3 2-2
256. 1-4 1-0 1-1
257. 1-4 1-0 2-2
258. 1-4 1-1 1-0
259. 1-4 1-1 1-2
260. 1-4 1-1 2-0
261. 1-4 1-1 2-1
262. 1-4 1-1 2-2
263. 1-4 1-1 3-0
264. 1-4 1-1 3-1
265. 1-4 1-1 3-2
266. 1-4 1-2 1-1
267. 1-4 1-2 2-2
268. 1-4 1-3 1-1
269. 1-4 1-3 2-2
270. 1-4 2-0 1-1
271. 1-4 2-0 2-2
272. 1-4 2-1 1-1
273. 1-4 2-1 2-2
274. 1-4 2-2 1-0
275. 1-4 2-2 1-1
276. 1-4 2-2 1-2
277. 1-4 2-2 2-0
278. 1-4 2-2 2-1
279. 1-4 2-2 3-0
280. 1-4 2-2 3-1
281. 1-4 2-2 3-2
282. 1-4 2-3 1-1
283. 1-4 2-3 2-2
284. 1-4 3-0 1-1
285. 1-4 3-0 2-2
286. 1-4 3-1 1-1
287. 1-4 3-1 2-2
288. 1-4 3-2 1-1
289. 1-4 3-2 2-2
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 |
4 | 5 | 6 |
7 |
|||
8 |
9 |
10 | 11 |
12 |
13 |
14 |
|||
15 |
16 |
17 | 18 | 19 |
20 |
21 | |||
22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 |
30 |
||||||||
|