Direktlänk till inlägg 24 oktober 2008

Absolut dags att släppa hörnflaggan

Av Björn - 24 oktober 2008 15:26

Fredagens enkelrader 24e okt där vi tror lite på HBK. 368 rader/kr

Det kommer spel på Lördagens efter att jag har råpluggat ikväll, natt, imorgon nån gång.


HBK  - GIF S         Örebro- Gais           Leverkusen - Köln

2-4   0-1               1-3         0-2             1-3                0-2


   1.   2-0    1-0    2-2
    2.   2-0    1-0    3-1
    3.   2-0    1-0    3-2
    4.   2-0    1-1    1-2
    5.   2-0    1-1    2-2
    6.   2-0    1-1    3-0
    7.   2-0    1-1    3-1
    8.   2-0    1-1    3-2
    9.   2-0    1-2    1-1
   10.   2-0    1-2    2-0
   11.   2-0    1-2    2-1
   12.   2-0    1-2    2-2
   13.   2-0    1-2    3-0
   14.   2-0    1-2    3-1
   15.   2-0    1-2    3-2
   16.   2-0    2-0    1-2
   17.   2-0    2-0    2-2
   18.   2-0    2-0    3-0
   19.   2-0    2-0    3-1
   20.   2-0    2-0    3-2
   21.   2-0    2-1    1-2
   22.   2-0    2-1    3-0
   23.   2-0    2-1    3-2
   24.   2-0    2-2    1-0
   25.   2-0    2-2    1-1
   26.   2-0    2-2    1-2
   27.   2-0    2-2    2-0
   28.   2-0    2-2    3-0
   29.   2-0    2-2    3-1
   30.   2-0    3-0    1-1
   31.   2-0    3-0    1-2
   32.   2-0    3-0    2-0
   33.   2-0    3-0    2-1
   34.   2-0    3-0    2-2
   35.   2-0    3-0    3-0
   36.   2-0    3-0    3-1
   37.   2-0    3-0    3-2
   38.   2-0    3-1    1-0
   39.   2-0    3-1    1-1
   40.   2-0    3-1    1-2
   41.   2-0    3-1    2-0
   42.   2-0    3-1    2-2
   43.   2-0    3-1    3-0
   44.   2-0    3-1    3-1
   45.   2-0    3-1    3-2
   46.   2-0    3-2    1-0
   47.   2-0    3-2    1-1
   48.   2-0    3-2    1-2
   49.   2-0    3-2    2-0
   50.   2-0    3-2    2-1
   51.   2-0    3-2    3-0
   52.   2-0    3-2    3-1
   53.   2-1    1-0    1-2
   54.   2-1    1-0    2-1
   55.   2-1    1-0    2-2
   56.   2-1    1-0    3-0
   57.   2-1    1-0    3-1
   58.   2-1    1-0    3-2
   59.   2-1    1-1    1-2
   60.   2-1    1-1    2-0
   61.   2-1    1-1    2-1
   62.   2-1    1-1    2-2
   63.   2-1    1-1    3-0
   64.   2-1    1-1    3-1
   65.   2-1    1-1    3-2
   66.   2-1    1-2    1-0
   67.   2-1    1-2    1-1
   68.   2-1    1-2    2-0
   69.   2-1    1-2    2-1
   70.   2-1    1-2    2-2
   71.   2-1    1-2    3-0
   72.   2-1    1-2    3-1
   73.   2-1    1-2    3-2
   74.   2-1    2-0    1-1
   75.   2-1    2-0    1-2
   76.   2-1    2-0    2-0
   77.   2-1    2-0    2-1
   78.   2-1    2-0    2-2
   79.   2-1    2-0    3-0
   80.   2-1    2-0    3-1
   81.   2-1    2-0    3-2
   82.   2-1    2-1    1-0
   83.   2-1    2-1    1-1
   84.   2-1    2-1    1-2
   85.   2-1    2-1    2-0
   86.   2-1    2-1    2-2
   87.   2-1    2-1    3-0
   88.   2-1    2-1    3-1
   89.   2-1    2-1    3-2
   90.   2-1    2-2    1-0
   91.   2-1    2-2    1-1
   92.   2-1    2-2    1-2
   93.   2-1    2-2    2-0
   94.   2-1    2-2    2-1
   95.   2-1    2-2    3-0
   96.   2-1    2-2    3-1
   97.   2-1    3-0    1-0
   98.   2-1    3-0    1-1
   99.   2-1    3-0    1-2
  100.   2-1    3-0    2-0
  101.   2-1    3-0    2-1
  102.   2-1    3-0    2-2
  103.   2-1    3-0    3-0
  104.   2-1    3-0    3-1
  105.   2-1    3-0    3-2
  106.   2-1    3-1    1-0
  107.   2-1    3-1    1-1
  108.   2-1    3-1    1-2
  109.   2-1    3-1    2-0
  110.   2-1    3-1    2-1
  111.   2-1    3-1    2-2
  112.   2-1    3-1    3-0
  113.   2-1    3-1    3-1
  114.   2-1    3-1    3-2
  115.   2-1    3-2    1-0
  116.   2-1    3-2    1-1
  117.   2-1    3-2    1-2
  118.   2-1    3-2    2-0
  119.   2-1    3-2    2-1
  120.   2-1    3-2    3-0
  121.   2-1    3-2    3-1
  122.   3-0    1-0    1-2
  123.   3-0    1-0    2-1
  124.   3-0    1-0    2-2
  125.   3-0    1-0    3-0
  126.   3-0    1-0    3-1
  127.   3-0    1-0    3-2
  128.   3-0    1-1    1-2
  129.   3-0    1-1    2-0
  130.   3-0    1-1    2-1
  131.   3-0    1-1    2-2
  132.   3-0    1-1    3-0
  133.   3-0    1-1    3-1
  134.   3-0    1-1    3-2
  135.   3-0    1-2    1-0
  136.   3-0    1-2    1-1
  137.   3-0    1-2    2-0
  138.   3-0    1-2    2-1
  139.   3-0    1-2    2-2
  140.   3-0    1-2    3-0
  141.   3-0    1-2    3-1
  142.   3-0    1-2    3-2
  143.   3-0    2-0    1-1
  144.   3-0    2-0    1-2
  145.   3-0    2-0    2-0
  146.   3-0    2-0    2-1
  147.   3-0    2-0    2-2
  148.   3-0    2-0    3-0
  149.   3-0    2-0    3-1
  150.   3-0    2-0    3-2
  151.   3-0    2-1    1-0
  152.   3-0    2-1    1-1
  153.   3-0    2-1    1-2
  154.   3-0    2-1    2-0
  155.   3-0    2-1    2-2
  156.   3-0    2-1    3-0
  157.   3-0    2-1    3-1
  158.   3-0    2-1    3-2
  159.   3-0    2-2    1-0
  160.   3-0    2-2    1-1
  161.   3-0    2-2    1-2
  162.   3-0    2-2    2-0
  163.   3-0    2-2    2-1
  164.   3-0    2-2    3-0
  165.   3-0    2-2    3-1
  166.   3-0    3-0    1-0
  167.   3-0    3-0    1-1
  168.   3-0    3-0    1-2
  169.   3-0    3-0    2-0
  170.   3-0    3-0    2-1
  171.   3-0    3-0    2-2
  172.   3-0    3-0    3-0
  173.   3-0    3-0    3-1
  174.   3-0    3-0    3-2
  175.   3-0    3-1    1-0
  176.   3-0    3-1    1-1
  177.   3-0    3-1    1-2
  178.   3-0    3-1    2-0
  179.   3-0    3-1    2-1
  180.   3-0    3-1    2-2
  181.   3-0    3-1    3-0
  182.   3-0    3-1    3-1
  183.   3-0    3-1    3-2
  184.   3-0    3-2    1-0
  185.   3-0    3-2    1-1
  186.   3-0    3-2    1-2
  187.   3-0    3-2    2-0
  188.   3-0    3-2    2-1
  189.   3-0    3-2    3-0
  190.   3-0    3-2    3-1
  191.   3-1    1-0    2-0
  192.   3-1    1-0    2-1
  193.   3-1    1-0    2-2
  194.   3-1    1-0    3-1
  195.   3-1    1-1    1-2
  196.   3-1    1-1    2-0
  197.   3-1    1-1    2-1
  198.   3-1    1-1    2-2
  199.   3-1    1-1    3-0
  200.   3-1    1-1    3-1
  201.   3-1    1-1    3-2
  202.   3-1    1-2    1-1
  203.   3-1    1-2    2-0
  204.   3-1    1-2    2-1
  205.   3-1    1-2    2-2
  206.   3-1    1-2    3-1
  207.   3-1    2-0    1-0
  208.   3-1    2-0    1-1
  209.   3-1    2-0    1-2
  210.   3-1    2-0    2-0
  211.   3-1    2-0    2-1
  212.   3-1    2-0    2-2
  213.   3-1    2-0    3-0
  214.   3-1    2-0    3-1
  215.   3-1    2-0    3-2
  216.   3-1    2-1    1-0
  217.   3-1    2-1    1-1
  218.   3-1    2-1    1-2
  219.   3-1    2-1    2-0
  220.   3-1    2-1    2-1
  221.   3-1    2-1    2-2
  222.   3-1    2-1    3-0
  223.   3-1    2-1    3-1
  224.   3-1    2-1    3-2
  225.   3-1    2-2    1-0
  226.   3-1    2-2    1-1
  227.   3-1    2-2    1-2
  228.   3-1    2-2    2-0
  229.   3-1    2-2    2-1
  230.   3-1    2-2    3-0
  231.   3-1    2-2    3-1
  232.   3-1    3-0    1-1
  233.   3-1    3-0    2-0
  234.   3-1    3-0    2-1
  235.   3-1    3-0    2-2
  236.   3-1    3-0    3-1
  237.   3-1    3-1    1-0
  238.   3-1    3-1    1-1
  239.   3-1    3-1    1-2
  240.   3-1    3-1    2-0
  241.   3-1    3-1    2-1
  242.   3-1    3-1    2-2
  243.   3-1    3-1    3-0
  244.   3-1    3-1    3-1
  245.   3-1    3-2    1-1
  246.   3-1    3-2    2-0
  247.   3-1    3-2    2-1
  248.   4-0    1-0    1-2
  249.   4-0    1-0    2-0
  250.   4-0    1-0    2-1
  251.   4-0    1-0    2-2
  252.   4-0    1-0    3-0
  253.   4-0    1-0    3-1
  254.   4-0    1-0    3-2
  255.   4-0    1-1    1-2
  256.   4-0    1-1    2-0
  257.   4-0    1-1    2-1
  258.   4-0    1-1    2-2
  259.   4-0    1-1    3-0
  260.   4-0    1-1    3-1
  261.   4-0    1-1    3-2
  262.   4-0    1-2    1-0
  263.   4-0    1-2    1-1
  264.   4-0    1-2    2-0
  265.   4-0    1-2    2-1
  266.   4-0    1-2    2-2
  267.   4-0    1-2    3-0
  268.   4-0    1-2    3-1
  269.   4-0    1-2    3-2
  270.   4-0    2-0    1-0
  271.   4-0    2-0    1-1
  272.   4-0    2-0    1-2
  273.   4-0    2-0    2-0
  274.   4-0    2-0    2-1
  275.   4-0    2-0    2-2
  276.   4-0    2-0    3-0
  277.   4-0    2-0    3-1
  278.   4-0    2-0    3-2
  279.   4-0    2-1    1-0
  280.   4-0    2-1    1-1
  281.   4-0    2-1    1-2
  282.   4-0    2-1    2-0
  283.   4-0    2-1    2-2
  284.   4-0    2-1    3-0
  285.   4-0    2-1    3-1
  286.   4-0    2-1    3-2
  287.   4-0    2-2    1-0
  288.   4-0    2-2    1-1
  289.   4-0    2-2    1-2
  290.   4-0    2-2    2-0
  291.   4-0    2-2    2-1
  292.   4-0    2-2    3-0
  293.   4-0    2-2    3-1
  294.   4-0    3-0    1-0
  295.   4-0    3-0    1-1
  296.   4-0    3-0    1-2
  297.   4-0    3-0    2-0
  298.   4-0    3-0    2-1
  299.   4-0    3-0    2-2
  300.   4-0    3-0    3-0
  301.   4-0    3-0    3-1
  302.   4-0    3-0    3-2
  303.   4-0    3-1    1-0
  304.   4-0    3-1    1-1
  305.   4-0    3-1    1-2
  306.   4-0    3-1    2-0
  307.   4-0    3-1    2-1
  308.   4-0    3-1    2-2
  309.   4-0    3-1    3-0
  310.   4-0    3-1    3-1
  311.   4-0    3-2    1-0
  312.   4-0    3-2    1-1
  313.   4-0    3-2    1-2
  314.   4-0    3-2    2-0
  315.   4-0    3-2    2-1
  316.   4-0    3-2    3-0
  317.   4-1    1-0    2-0
  318.   4-1    1-0    2-1
  319.   4-1    1-0    2-2
  320.   4-1    1-0    3-1
  321.   4-1    1-1    1-2
  322.   4-1    1-1    2-0
  323.   4-1    1-1    2-1
  324.   4-1    1-1    2-2
  325.   4-1    1-1    3-0
  326.   4-1    1-1    3-1
  327.   4-1    1-1    3-2
  328.   4-1    1-2    1-1
  329.   4-1    1-2    2-0
  330.   4-1    1-2    2-1
  331.   4-1    1-2    2-2
  332.   4-1    1-2    3-1
  333.   4-1    2-0    1-0
  334.   4-1    2-0    1-1
  335.   4-1    2-0    1-2
  336.   4-1    2-0    2-0
  337.   4-1    2-0    2-1
  338.   4-1    2-0    2-2
  339.   4-1    2-0    3-0
  340.   4-1    2-0    3-1
  341.   4-1    2-0    3-2
  342.   4-1    2-1    1-0
  343.   4-1    2-1    1-1
  344.   4-1    2-1    1-2
  345.   4-1    2-1    2-0
  346.   4-1    2-1    2-1
  347.   4-1    2-1    2-2
  348.   4-1    2-1    3-0
  349.   4-1    2-1    3-1
  350.   4-1    2-2    1-0
  351.   4-1    2-2    1-1
  352.   4-1    2-2    1-2
  353.   4-1    2-2    2-0
  354.   4-1    2-2    2-1
  355.   4-1    2-2    3-0
  356.   4-1    3-0    1-1
  357.   4-1    3-0    2-0
  358.   4-1    3-0    2-1
  359.   4-1    3-0    2-2
  360.   4-1    3-0    3-1
  361.   4-1    3-1    1-0
  362.   4-1    3-1    1-1
  363.   4-1    3-1    1-2
  364.   4-1    3-1    2-0
  365.   4-1    3-1    2-1
  366.   4-1    3-1    3-0
  367.   4-1    3-2    1-1
  368.   4-1    3-2    2-0

 

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Björn - 28 oktober 2008 18:56

vi fick 6 rader och Malmömatchen utgick. Inte så förjust i svenska spels regler då det hade varit roligare och ha kvar chanserna på Malmö som kunde givit oss noll men också betydelsefullt mycket mer. Vi fick således in 246 kr MVH Björn ...

Av Björn - 27 oktober 2008 20:51

Okidoki Vi har 6 rader som lever vilket innebär att om Malmö inte räknas så får vi ett uselt odds gånger 6 i vinst.   Om Ljungskile-Malmö räknas så har vi resultaten 0-3, 0-4, 0-5 samt 1-3, 1-4 och 1-5 till Malmö.   Hade AIK (ett bordömt) eller Sunds...

Av Björn - 27 oktober 2008 19:14

Alt 1: Detta innebär att om vi har rätt i de första två så blir där ett odds på dem som gångas med villkoren, dvs hur många möjliga kombinationer vi har som "lever" utifrån kombinationen av match 1 och 2. Detta om Ljungskile -Malmö spelas utanför pro...

Av Björn - 27 oktober 2008 17:15

Insats 971 kr måndag kväll 27e reducerat från 2400 rader.             AIK-Örebro  Sundsvall-Norrk      Ljunskile-Malmö RAM  0-3    0-2        0-4            0-3        0-1            1-5 A:     1-2     1-2       1-2            1-2           1        ...

Av Björn - 26 oktober 2008 10:35

945 rader reducerat från 1440 rader. Ram Göteborg-Elfsborg      West Ham - Arsenal      1899Hoff-Hamburg         0-2             0-2             0-1              1-5                0-3       0-3   Villkor 1-5 mål i Hamburgs match Totalt minst 4 mål 2...

Ovido - Quiz & Flashcards